5 erfasste Wettbewerbe · 2 podien
Neuestes Ergebnis
2. März 2025
RD · Gesamtergebnis
62,72 pts
Saisonbestleistung · +0,27 pts
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Всероссийские соревнования "Кубок Федерации" среди юниоров 2. März 2025 | RD Gesamtergebnis | 62.72SB | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Кубок Федерации" среди юниоров 2. März 2025 | FD Gesamtergebnis | 94.01SB | – | – | - | |
| 9 | Первенство России среди юниоров 2025 5. Feb. 2025 | RD Gesamtergebnis | 61.87 | – | – | - |
Première compétition
Podium
#2
Esprit club
МОБ
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Всероссийские соревнования "Кубок Федерации" среди юниоров 2. März 2025 | RD Gesamtergebnis | 62.72SB | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Кубок Федерации" среди юниоров 2. März 2025 | FD Gesamtergebnis | 94.01SB | – | – | - | |
| 9 | Первенство России среди юниоров 2025 5. Feb. 2025 | RD Gesamtergebnis | 61.87 | – | – | - | |
| 8 | Первенство России среди юниоров 2025 5. Feb. 2025 | FD Gesamtergebnis | 93.39SB | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Невский лед" среди юниоров 20. Nov. 2024 | RD Gesamtergebnis | 62.45SB | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Невский лед" среди юниоров 20. Nov. 2024 | FD Gesamtergebnis | 93.16SB | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Идель-2024 памяти ЗТР Г.С. Тарасова" среди юниоров 10. Nov. 2024 | RD Gesamtergebnis | 60.81SB | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Идель-2024 памяти ЗТР Г.С. Тарасова" среди юниоров 10. Nov. 2024 | FD Gesamtergebnis | 86.76 | – | – | - | |
| 13 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" 1. Okt. 2024 | RD Gesamtergebnis | 47.44 | – | – | - |
RD
· GesamtergebnisFD
· GesamtergebnisRD
· Gesamtergebnis| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Всероссийские соревнования "Кубок Федерации" среди юниоров 2. März 2025 | RD Gesamtergebnis | 62.72SB | – | – | - | |
| 5 | Всероссийские соревнования "Кубок Федерации" среди юниоров 2. März 2025 | FD Gesamtergebnis | 94.01SB | – | – | - | |
| 9 | Первенство России среди юниоров 2025 5. Feb. 2025 | RD Gesamtergebnis | 61.87 | – | – | - | |
| 8 | Первенство России среди юниоров 2025 5. Feb. 2025 | FD Gesamtergebnis | 93.39SB | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Невский лед" среди юниоров 20. Nov. 2024 | RD Gesamtergebnis | 62.45SB | – | – | - | |
| 4 | Всероссийские соревнования "Невский лед" среди юниоров 20. Nov. 2024 | FD Gesamtergebnis | 93.16SB | – | – | - | |
| 2 | Всероссийские соревнования "Идель-2024 памяти ЗТР Г.С. Тарасова" среди юниоров 10. Nov. 2024 | RD Gesamtergebnis | 60.81SB | – | – | - | |
| 3 | Всероссийские соревнования "Идель-2024 памяти ЗТР Г.С. Тарасова" среди юниоров 10. Nov. 2024 | FD Gesamtergebnis | 86.76 | – | – | - | |
| 13 | Всероссийские соревнования "Мемориал Н.А. Панина-Коломенкина" 1. Okt. 2024 | RD Gesamtergebnis | 47.44 | – | – | - |
RD
· GesamtergebnisFD
· GesamtergebnisRD
· GesamtergebnisPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Лилия Литенко / Игнат Пахомов ist Eiskunstläufer·in für МОБ mit 5 auf Pulse Skating erfassten Wettbewerben.
Persönliche Bestleistung: 94.01 Punkte bei Всероссийские соревнования "Кубок Федерации" среди юниоров.
Erreichte bisher 2 Podiumsplätze.
Vollständige Ergebnishistorie, TES/PCS-Punkte und Entwicklung sind unten aufgeführt.