74.51
Bestleistung
14.50
Bestes TES
17.13
Bestes PCS
12
Wettbewerbe
2
Podien
Laura Wüthrich ist Eiskunstläufer·in mit 12 auf Pulse Skating erfassten Wettbewerben.
Persönliche Bestleistung: 74.51 Punkte bei Dreitannen-Cup 24.
Erreichte bisher 2 Podiumsplätze einschließlich 1 Sieg.
Vollständige Ergebnishistorie, TES/PCS-Punkte und Entwicklung sind unten aufgeführt.
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SMJuvenile26 20. Feb. 2026 | SIS Juvenile Mädchen U14 | 72.86 | 13.69 | 11.95 | - | |
| 20 | Swiss Cup St. Gallen 28. Nov. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen | 67.72 | 11.33 | 12.75 | - | |
| 17 | Pilatus Cup 24 6. Dez. 2024 | SIS Juvenile U14 Gruppe 1 Mädchen | 65.37 | 12.43 | 10.70 | - | |
| 24 | Swiss Cup SG 29. Nov. 2024 | SIS Juvenile U14 Mädchen | 67.51 | 11.70 | 10.98 | - | |
| 19 | Montalin Cup 25. Okt. 2024 | SIS Juvenile U14 Mädchen | 63.71 | 12.28 | 10.89 | -0.50 | |
| 13 | Dreitannen-Cup 24 19. Sept. 2024 | SIS Juvenile U14 Mädchen | 74.51PR | 14.50 | 11.87 | - | |
| 36 | PilatusCup 2023 / 2024 8. Dez. 2023 | Young Novice SIS U12 Mädchen | 55.73 | 12.36 | 10.61 | - | |
| 19 | 34. Flimser Trophy 2023 30. Nov. 2023 | Young Novice SIS U12 Mädchen | 58.76PR | 11.95 | 10.71 | - | |
| 4 | Säntiscup 2023 1. Apr. 2023 | Bronze Mädchen Jüngere | 31.26PR | 14.13 | 17.13 | - | |
| 9 | Bündner Meisterschaft 2023 4. März 2023 | Bronze Mädchen jüngere | 24.49 | 12.16 | 13.33 | -1.00 | |
| 3 | Glärnisch-Cup 2023 28. Jan. 2023 | Bronze jüngere Mädchen | 26.84PR | 13.95 | 12.89 | - | |
| 1 | Dreitannen-Cup 23. Sept. 2022 | Interbronze Mädchen | 26.20PR | 10.97 | 15.23 | - |
28. Nov. 2025
SIS Juvenile U14 Mädchen
6. Dez. 2024
SIS Juvenile U14 Gruppe 1 Mädchen
29. Nov. 2024
SIS Juvenile U14 Mädchen
25. Okt. 2024
SIS Juvenile U14 Mädchen
19. Sept. 2024
SIS Juvenile U14 Mädchen
8. Dez. 2023
Young Novice SIS U12 Mädchen
30. Nov. 2023
Young Novice SIS U12 Mädchen
1. Apr. 2023
Bronze Mädchen Jüngere
4. März 2023
Bronze Mädchen jüngere
28. Jan. 2023
Bronze jüngere Mädchen
23. Sept. 2022
Interbronze Mädchen