67.08
Bestleistung
17.66
Bestes TES
21.47
Bestes PCS
12
Wettbewerbe
1
Podien
Johanna Sofia Grünig ist Eiskunstläufer·in mit 12 auf Pulse Skating erfassten Wettbewerben.
Persönliche Bestleistung: 67.08 Punkte bei Vogellisis Cup.
Erreichte bisher 1 Podiumsplatz einschließlich 1 Sieg.
Vollständige Ergebnishistorie, TES/PCS-Punkte und Entwicklung sind unten aufgeführt.
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ice Trophy 2026 28. Feb. 2026 | SIS Young Novice U12 Mädchen | 39.13 | 17.66 | 21.47 | - | |
| 25 | Aarauer Cup 2026 15. Jan. 2026 | SIS Young Novice U12 Mädchen | 61.66 | 10.56 | 12.30 | - | |
| 25 | Aarauer Cup 2026 15. Jan. 2026 | SIS Young Novice U12 Mädchen | 61.66 | 10.56 | 12.30 | - | |
| 10 | Vogellisis Cup 21. Nov. 2025 | SIS Young Novice Mädchen U12 | 67.08PR | 11.83 | 11.51 | - | |
| 11 | Züri Leu Cup 13. Nov. 2025 | SIS Young Novice U12 Mädchen | 58.33 | 10.64 | 10.62 | - | |
| 30 | Open ARP & Championnats romands 2025 10. Jan. 2025 | Young Novice filles | 63.57PR | 11.89 | 11.43 | - | |
| 20 | Swiss Cup SG 29. Nov. 2024 | SIS Young Novice U12 Mädchen | 47.46 | 6.88 | 10.52 | - | |
| 20 | Vogellisis-Cup 22. Nov. 2024 | SIS Young Novice U12 Mädchen | 58.72 | 10.41 | 10.97 | -0.50 | |
| 17 | Züri Leu Cup 24 15. Nov. 2024 | SIS Young Novice U12 Mädchen | 60.65PR | 11.77 | 10.80 | - | |
| 32 | 20. Eulach-Cup 8. Nov. 2024 | SIS Young Novice U12 Mädchen | 51.89PR | 9.74 | 10.25 | - | |
| 1 | Dreitannen-Cup 24 19. Sept. 2024 | Breitensport I 07.2012-05.2014 Mädchen | 33.06PR | 14.78 | 18.28 | - | |
| 9 | AmbassadorenCup24 2. März 2024 | Bronze B mit Axel und Doppelsprünge Jüngere | 28.70PR | 14.33 | 14.87 | -0.50 | |
| 4 | Ice Trophy 2024 24. Feb. 2024 | Bronze A 2012-2017 Mädchen | 27.14PR | 13.77 | 13.87 | -0.50 |
15. Jan. 2026
SIS Young Novice U12 Mädchen
15. Jan. 2026
SIS Young Novice U12 Mädchen
21. Nov. 2025
SIS Young Novice Mädchen U12
13. Nov. 2025
SIS Young Novice U12 Mädchen
10. Jan. 2025
Young Novice filles
29. Nov. 2024
SIS Young Novice U12 Mädchen
22. Nov. 2024
SIS Young Novice U12 Mädchen
15. Nov. 2024
SIS Young Novice U12 Mädchen
8. Nov. 2024
SIS Young Novice U12 Mädchen
19. Sept. 2024
Breitensport I 07.2012-05.2014 Mädchen
2. März 2024
Bronze B mit Axel und Doppelsprünge Jüngere
24. Feb. 2024
Bronze A 2012-2017 Mädchen