2 erfasste Wettbewerbe · 0 podien
12,54 pts
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Adventscup2 13. Dez. 2025 | 3. Stern Mädchen ältere Gesamtergebnis | 12.54 | 4.38 | 8.16 | - | |
| 5 | Glattal Cup 2025 6. Dez. 2025 | Futurum III (2009-02.2015) Mädchen Gesamtergebnis | 11.23 | 4.05 | 7.18 | - |
Première compétition
Retour sur la glace
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Adventscup2 13. Dez. 2025 | 3. Stern Mädchen ältere Gesamtergebnis | 12.54 | 4.38 | 8.16 | - | |
| 5 | Glattal Cup 2025 6. Dez. 2025 | Futurum III (2009-02.2015) Mädchen Gesamtergebnis | 11.23 | 4.05 | 7.18 | - |
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Adventscup2 13. Dez. 2025 | 3. Stern Mädchen ältere Gesamtergebnis | 12.54 | 4.38 | 8.16 | - | |
| 5 | Glattal Cup 2025 6. Dez. 2025 | Futurum III (2009-02.2015) Mädchen Gesamtergebnis | 11.23 | 4.05 | 7.18 | - | |
| 12 | Heuried Cup 2025 18. Jan. 2025 | 2 Stern Mädchen Gesamtergebnis | - | – | – | - |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Une place dans le top 3.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Jane Weber ist Eiskunstläufer·in mit 3 auf Pulse Skating erfassten Wettbewerben.
Persönliche Bestleistung: 12.54 Punkte bei Adventscup2.
Vollständige Ergebnishistorie, TES/PCS-Punkte und Entwicklung sind unten aufgeführt.