4 erfasste Wettbewerbe · 4 podien
Neuestes Ergebnis
21. März 2026
Junior B dames · Gesamtergebnis
49,96 pts
Junior B dames · Gesamtergebnis · pts
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FINALE KNSB-CUP B en SHOW 21. März 2026 | Junior B dames Gesamtergebnis | 49.96 | 25.48 | 24.48 | - | |
| 3 | KNSB-CUP B3 2025-2026 14. Feb. 2026 | Junior B dames Gesamtergebnis | 55.62SB | 25.55 | 30.07 | - | |
| 1 | KNSB-CUP B2 2025-2026 29. Nov. 2025 | Junior B dames Gesamtergebnis | 49.79 | 24.89 | 24.90 | - |
Première compétition
Podium
#1
Retour sur la glace
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FINALE KNSB-CUP B en SHOW 21. März 2026 | Junior B dames Gesamtergebnis | 49.96 | 25.48 | 24.48 | - | |
| 3 | KNSB-CUP B3 2025-2026 14. Feb. 2026 | Junior B dames Gesamtergebnis | 55.62SB | 25.55 | 30.07 | - | |
| 1 | KNSB-CUP B2 2025-2026 29. Nov. 2025 | Junior B dames Gesamtergebnis | 49.79 | 24.89 | 24.90 | - | |
| 1 | KNSB-CUP B1 2025-2026 25. Okt. 2025 | Junior B dames Gesamtergebnis | 52.13 | – | – | - | |
| 1 | KNSB-CUP B1 2025-2026 25. Okt. 2025 | Junior B dames Gesamtergebnis | 52.13 | 25.88 | 26.25 | - |
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FINALE KNSB-CUP B en SHOW 21. März 2026 | Junior B dames Gesamtergebnis | 49.96 | 25.48 | 24.48 | - | |
| 3 | KNSB-CUP B3 2025-2026 14. Feb. 2026 | Junior B dames Gesamtergebnis | 55.62SB | 25.55 | 30.07 | - | |
| 1 | KNSB-CUP B2 2025-2026 29. Nov. 2025 | Junior B dames Gesamtergebnis | 49.79 | 24.89 | 24.90 | - | |
| 1 | KNSB-CUP B1 2025-2026 25. Okt. 2025 | Junior B dames Gesamtergebnis | 52.13 | – | – | - | |
| 1 | KNSB-CUP B1 2025-2026 25. Okt. 2025 | Junior B dames Gesamtergebnis | 52.13 | 25.88 | 26.25 | - | |
| 4 | Finale KNSB-cup B en SHOW 23. März 2024 | Advanced Novice B dames Gesamtergebnis | 36.32 | 17.94 | 18.38 | - | |
| 3 | KNSB-CUP B5 EN B6 10. Feb. 2024 | Advanced Novice B dames Gesamtergebnis | 45.59SB | 20.57 | 25.02 | - | |
| 1 | KNSB-CUP B2 2023-2024 MARTINIBOKAAL 6. Jan. 2024 | Advanced Novice B dames Gesamtergebnis | 39.71 | 19.96 | 20.25 | -0.50 | |
| 1 | KNSB-CUP B3+B4 2023-2024 25. Nov. 2023 | Advanced Novice B dames Gesamtergebnis | 41.78 | 22.63 | 19.15 | - | |
| 10 | FINALE KNSB-CUP B en FINALE SHOW 1. Apr. 2023 | Dames Advanced Novice B Gesamtergebnis | 32.04 | 15.13 | 17.41 | -0.50 | |
| 8 | KNSB-CUP B5 EN B6 2022-2023 28. Jan. 2023 | Dames Advanced Novice B Gesamtergebnis | 32.13 | 13.75 | 18.38 | - | |
| 21 | KNSB CUP-A 1e selectiewedstrijd | Dames Pre Basic Novice A Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 3 | 2e Nationale Bokaal voor B-categorieen | Dames Basic Novice B Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 11 | City of Light Trophy 2017 | Ladies Basic Novice B Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 2 | Stars On Ice Cup | Ladies Basic Novice B Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 1 | 4e Nationale Bokaal voor B-categorieen | Dames Basic Novice B Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 5 | Finale Bokalen en A Finale KNSB-CUP 2018 | Dames Basic Novice B Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 3 | Spring On Ice Competition | Ladies Basic Novice B Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 12 | KNSB-CUP 1 2018-2019 | Dames Advanced Novice Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 11 | KNSB-CUP 2 2018-2019 | Dames Advanced Novice Gesamtergebnis | 12.00 | – | – | - | |
| 17 | KNSB-CUP 3 2018-2019 | Dames Advanced Novice Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 11 | KNSB-CUP 2 2019-2020 | Dames Junior Gesamtergebnis | 12.00 | – | – | - | |
| 14 | KNSB-CUP A2 | Junior Dames Gesamtergebnis | 15.00 | – | – | - | |
| 5 | 1e selectiewedstrijd KNSB cup A | Dames Mini Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 12 | 2e Selectie Wedstrijd KNSB cup A Geleen | Dames Mini Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 7 | Finale KNSB-cup | Dames Mini Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 4 | Ann Beukers Trophy | Dames Mini Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 9 | 1e selectie wedstrijd KNSB cup A Utrecht | Dames Proms A Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 7 | City of Light Trophy 2014 | Ladies Proms A Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 12 | 2e Selectie wedstrijd KNSB-cup cat. A. | Dames Proms A Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 10 | Finale KNSB-cup 2015 | Dames Proms A Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 17 | 2e Selectie wedstrijd KNSB cup A | Dames Pre Basic Novice A Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 2 | Gewestelijk Kampioenschap NH-U 2016 | Dames Pre Basic Novice A Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 4 | International Spring-On-Ice 2016 | Ladies Pre Basic Novice A Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 2 | Selectiewedstrijd KNSB-CUP 1 | Dames Basic Novice A Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 7 | KNSB-CUP 2e selectiewedstrijd Alkmaar | Dames Basic Novice A Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 11 | KNSB-CUP 3e selectiewedstrijd Den Bosch | Dames Basic Novice A Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 16 | KNSB-CUP 5 2016-2017 | Dames Basic Novice A Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 3 | City of Light Trophy 11 december 2016 | Ladies Basic Novice A Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 11 | Extra wedstrijddag PBN-a, BN-a, MINI's 15-1-2017 | Dames Basic Novice A Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 3 | Internationale Stars On Ice Cup 2017 | Ladies Basic Novice A Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 4 | Kunstrijweek NK Pre Basic Novice A en A finale | Dames Basic Novice A; A-finale Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 6 | Spring On Ice Trophy | Ladies Basic Novice A Gesamtergebnis | - | – | – | - |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Esmee Dekker ist Eiskunstläufer·in mit 42 auf Pulse Skating erfassten Wettbewerben.
Persönliche Bestleistung: 55.62 Punkte bei KNSB-CUP B3 2025-2026.
Erreichte bisher 15 Podiumsplätze einschließlich 6 Siege.
Vollständige Ergebnishistorie, TES/PCS-Punkte und Entwicklung sind unten aufgeführt.