4 erfasste Wettbewerbe · 0 podien
20,18 pts
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | FINALE KNSB-CUP B en SHOW 21. März 2026 | Midi dames Gesamtergebnis | 20.18 | 7.65 | 12.53 | - | |
| 10 | KNSB-CUP B3 2025-2026 14. Feb. 2026 | Midi dames - Groep 2 Gesamtergebnis | 20.91 | 8.37 | 12.54 | - | |
| 25 | Hofstad Cup 2026 17. Jan. 2026 | Midi Women Gesamtergebnis | - | – | – | - |
Première compétition
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | FINALE KNSB-CUP B en SHOW 21. März 2026 | Midi dames Gesamtergebnis | 20.18 | 7.65 | 12.53 | - | |
| 10 | KNSB-CUP B3 2025-2026 14. Feb. 2026 | Midi dames - Groep 2 Gesamtergebnis | 20.91 | 8.37 | 12.54 | - | |
| 25 | Hofstad Cup 2026 17. Jan. 2026 | Midi Women Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 10 | KNSB-CUP B2 2025-2026 29. Nov. 2025 | Midi dames groep 2 Gesamtergebnis | 22.83 | 7.94 | 14.89 | - |
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | FINALE KNSB-CUP B en SHOW 21. März 2026 | Midi dames Gesamtergebnis | 20.18 | 7.65 | 12.53 | - | |
| 10 | KNSB-CUP B3 2025-2026 14. Feb. 2026 | Midi dames - Groep 2 Gesamtergebnis | 20.91 | 8.37 | 12.54 | - | |
| 25 | Hofstad Cup 2026 17. Jan. 2026 | Midi Women Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 10 | KNSB-CUP B2 2025-2026 29. Nov. 2025 | Midi dames groep 2 Gesamtergebnis | 22.83 | 7.94 | 14.89 | - |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Premier résultat de la saison en cours.
Elise Nathalia ist Eiskunstläufer·in mit 4 auf Pulse Skating erfassten Wettbewerben.
Persönliche Bestleistung: 22.83 Punkte bei KNSB-CUP B2 2025-2026.
Vollständige Ergebnishistorie, TES/PCS-Punkte und Entwicklung sind unten aufgeführt.