
5 erfasste Wettbewerbe · 5 podien
23,46 pts
Saisonbestleistung · +3,43 pts
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coupe Briviste 2026 14. März 2026 | R2 Benjamin Femme Gesamtergebnis | 23.46SB | 8.99 | 14.47 | 0.00 | |
| 2 | Finale Federale ZSO - Coupe Celadon 2026 28. Feb. 2026 | R2 Benjamin Femme Gesamtergebnis | 18.91 | 7.78 | 11.13 | - | |
| 1 | CSNPA SFC-SO 2026 TOULOUSE 21. Feb. 2026 | D2 Benjamin Femme Gesamtergebnis | 22.31 | 8.82 | 13.49 | 0.00 |
Première compétition
Podium
#2
Retour sur la glace
Nouvelle-Aquitaine
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coupe Briviste 2026 14. März 2026 | R2 Benjamin Femme Gesamtergebnis | 23.46SB | 8.99 | 14.47 | 0.00 | |
| 2 | Finale Federale ZSO - Coupe Celadon 2026 28. Feb. 2026 | R2 Benjamin Femme Gesamtergebnis | 18.91 | 7.78 | 11.13 | - | |
| 1 | CSNPA SFC-SO 2026 TOULOUSE 21. Feb. 2026 | D2 Benjamin Femme Gesamtergebnis | 22.31 | 8.82 | 13.49 | 0.00 | |
| 1 | Coupe de l'Ocean - TFSO - Anglet 2026 17. Jan. 2026 | R2 Benjamin Femme Gesamtergebnis | 20.03 | 8.62 | 11.41 | 0.00 | |
| 1 | Niort Trophee de l angelique novembre 2025 8. Nov. 2025 | R3 A Benjamin Serie 1 FemmePréliminaire Gesamtergebnis | 22.09 | 9.96 | 12.13 | 0.00 |
8. Nov. 2025
R3 A Benjamin Serie 1 Femme
· GesamtergebnisPm| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coupe Briviste 2026 14. März 2026 | R2 Benjamin Femme Gesamtergebnis | 23.46SB | 8.99 | 14.47 | 0.00 | |
| 2 | Finale Federale ZSO - Coupe Celadon 2026 28. Feb. 2026 | R2 Benjamin Femme Gesamtergebnis | 18.91 | 7.78 | 11.13 | - | |
| 1 | CSNPA SFC-SO 2026 TOULOUSE 21. Feb. 2026 | D2 Benjamin Femme Gesamtergebnis | 22.31 | 8.82 | 13.49 | 0.00 | |
| 1 | Coupe de l'Ocean - TFSO - Anglet 2026 17. Jan. 2026 | R2 Benjamin Femme Gesamtergebnis | 20.03 | 8.62 | 11.41 | 0.00 | |
| 1 | Niort Trophee de l angelique novembre 2025 8. Nov. 2025 | R3 A Benjamin Serie 1 FemmePréliminaire Gesamtergebnis | 22.09 | 9.96 | 12.13 | 0.00 | |
| 1 | Blagnac 2025 29. März 2025 | R3 B Pou-Ben Serie 1 Femme Gesamtergebnis | 16.20SB | 5.94 | 10.26 | 0.00 | |
| 4 | FFSG CSNPA Coupe Celadon 2025 8. Feb. 2025 | R3 B Pou-Ben Serie 1 Femme Gesamtergebnis | 11.50SB | 5.12 | 6.38 | 0.00 | |
| 7 | TF SO ANGLET 2025 25. Jan. 2025 | R3 B Pou-Ben Serie 1 Femme Gesamtergebnis | 10.55 | 4.30 | 6.25 | 0.00 | |
| 1 | Coupe Briviste Novembre 2024 16. Nov. 2024 | R3 C Pou-Ben Serie 1 Femme Gesamtergebnis | 7.41 | 2.15 | 5.26 | 0.00 | |
| 2 | Coupe Briviste 2024 9. März 2024 | R3 D Pou-Ben Serie 1 Femme Gesamtergebnis | 7.25SB | 2.37 | 4.88 | 0.00 | |
| 7 | Coupe du Dragon 2024 13. Jan. 2024 | R3 D Pou-Ben Serie 1 Femme Gesamtergebnis | 4.02 | 1.25 | 2.77 | 0.00 |
8. Nov. 2025
R3 A Benjamin Serie 1 Femme
· GesamtergebnisPmPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Profil rattaché à un club.
Photo ou bannière ajoutée au profil.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Elia Bonnet ist Eiskunstläufer·in für Anglet mit 11 auf Pulse Skating erfassten Wettbewerben.
Persönliche Bestleistung: 23.46 Punkte bei Coupe Briviste 2026.
Erreichte bisher 8 Podiumsplätze einschließlich 6 Siege.
Vollständige Ergebnishistorie, TES/PCS-Punkte und Entwicklung sind unten aufgeführt.