6 erfasste Wettbewerbe · 4 podien
Neuestes Ergebnis
20. Februar 2026
SIS Juvenile Mädchen U14 · Gesamtergebnis
109,47 pts
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SMJuvenile26 20. Feb. 2026 | SIS Juvenile Mädchen U14 Gesamtergebnis | 109.47 | – | – | - | |
| 2 | CHALLENGECUP 2026 22. Jan. 2026 | Advanced Novice Women Gesamtergebnis | 102.94 | – | – | - | |
| 2 | PilatusCup25 5. Dez. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Gesamtergebnis | 107.82 | – | – | - |
Première compétition
Podium
#1
Retour sur la glace
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SMJuvenile26 20. Feb. 2026 | SIS Juvenile Mädchen U14 Gesamtergebnis | 109.47 | – | – | - | |
| 2 | CHALLENGECUP 2026 22. Jan. 2026 | Advanced Novice Women Gesamtergebnis | 102.94 | – | – | - | |
| 2 | PilatusCup25 5. Dez. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Gesamtergebnis | 107.82 | – | – | - | |
| 1 | Züri Leu Cup 13. Nov. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Gesamtergebnis | 109.73 | – | – | - | |
| 9 | Swiss Ice Skating Open 2025 23. Okt. 2025 | Advanced Novice Girls Gesamtergebnis | 88.17 | – | – | - | |
| 5 | TEST SKATE 2025 9. Aug. 2025 | Advanced Novice Girls Gesamtergebnis | - | – | – | - |
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SMJuvenile26 20. Feb. 2026 | SIS Juvenile Mädchen U14 Gesamtergebnis | 109.47 | – | – | - | |
| 2 | CHALLENGECUP 2026 22. Jan. 2026 | Advanced Novice Women Gesamtergebnis | 102.94 | – | – | - | |
| 2 | PilatusCup25 5. Dez. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Gesamtergebnis | 107.82 | – | – | - | |
| 1 | Züri Leu Cup 13. Nov. 2025 | SIS Juvenile U14 Mädchen Gesamtergebnis | 109.73 | – | – | - | |
| 9 | Swiss Ice Skating Open 2025 23. Okt. 2025 | Advanced Novice Girls Gesamtergebnis | 88.17 | – | – | - | |
| 5 | TEST SKATE 2025 9. Aug. 2025 | Advanced Novice Girls Gesamtergebnis | - | – | – | - | |
| 10 | Bavarian Open 2025 20. Jan. 2025 | Advanced Novice Girls Gesamtergebnis | 98.07 | – | – | - | |
| 2 | Vogellisis-Cup 22. Nov. 2024 | SIS Young Novice U12 Mädchen Gesamtergebnis | 89.87 | – | – | - | |
| 1 | Züri Leu Cup 24 15. Nov. 2024 | SIS Young Novice U12 Mädchen Gesamtergebnis | 91.43 | – | – | - | |
| 1 | Montalin Cup 25. Okt. 2024 | SIS Young Novice U12 Mädchen Gesamtergebnis | 92.24SB | – | – | - | |
| 1 | Ticino Cup 2024 4. Okt. 2024 | Young Novice SIS U12 ragazze Gesamtergebnis | 90.15 | – | – | - | |
| 2 | Dreitannen-Cup 24 19. Sept. 2024 | SIS Young Novice U12 Mädchen Gesamtergebnis | 87.66 | – | – | - | |
| 2 | 34. Flimser Trophy 2023 30. Nov. 2023 | Young Novice SIS U12 Mädchen Gesamtergebnis | 77.79 | – | – | - | |
| 2 | Säntiscup 2023 1. Apr. 2023 | Mini U12 SIS Mädchen Gesamtergebnis | 40.72 | 18.35 | 22.37 | - | |
| 17 | PilatusCup23 13. Jan. 2023 | Mini U12 SIS Mädchen Gesamtergebnis | 67.24 | – | – | - | |
| 1 | Dreitannen-Cup 23. Sept. 2022 | Bronze Mädchen 2011-2014 Gesamtergebnis | 27.91 | 14.31 | 13.60 | - |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Ava D'Andrea ist Eiskunstläufer·in mit 16 auf Pulse Skating erfassten Wettbewerben.
Persönliche Bestleistung: 109.73 Punkte bei Züri Leu Cup.
Erreichte bisher 12 Podiumsplätze einschließlich 5 Siege.
Vollständige Ergebnishistorie, TES/PCS-Punkte und Entwicklung sind unten aufgeführt.