9 erfasste Wettbewerbe · 2 podien
Neuestes Ergebnis
26. April 2024
Intermediate Novice A Girls · Gesamtergebnis
34,63 pts
Saisonbestleistung · +3,90 pts
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Foodmaker Ice Skating Challenge 26. Apr. 2024 | Intermediate Novice A Girls Gesamtergebnis | 34.63SB | 16.91 | 17.72 | - | |
| 11 | Hiverniacup24 30. März 2024 | Intermediate Novice A Girls Gesamtergebnis | 30.73SB | 15.03 | 16.70 | -1.00 | |
| 8 | Beker van Heist 2024 23. März 2024 | Intermediate Novice A Girls Gesamtergebnis | 28.86 | 14.63 | 14.73 | -0.50 |
Première compétition
Podium
#3
Retour sur la glace
KBKV/RBPV Belgique
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Foodmaker Ice Skating Challenge 26. Apr. 2024 | Intermediate Novice A Girls Gesamtergebnis | 34.63SB | 16.91 | 17.72 | - | |
| 11 | Hiverniacup24 30. März 2024 | Intermediate Novice A Girls Gesamtergebnis | 30.73SB | 15.03 | 16.70 | -1.00 | |
| 8 | Beker van Heist 2024 23. März 2024 | Intermediate Novice A Girls Gesamtergebnis | 28.86 | 14.63 | 14.73 | -0.50 | |
| 14 | Vlaams Kampioenschap 2014 1. März 2024 | Basic Novice Girls Gesamtergebnis | 25.47 | 12.32 | 13.65 | -0.50 | |
| 5 | Ice Talent Trophy 2024 1. Feb. 2024 | Basic Novice Girls A group 2 Gesamtergebnis | 29.35 | 15.15 | 14.20 | - | |
| 3 | Belgian Championships 2024 17. Nov. 2023 | Basic Novice A Girls Gesamtergebnis | 28.63SB | 13.42 | 15.71 | -0.50 | |
| 9 | Rivierencup 2023 10. Nov. 2023 | Basic Novice A Girls group 1 Gesamtergebnis | 23.10 | 11.58 | 12.02 | -0.50 | |
| 9 | Pirouette Skating 2023 14. Okt. 2023 | Basic Novice A Girls Gesamtergebnis | 23.73 | 10.73 | 13.50 | -0.50 | |
| 7 | Die Swaene Cup 2023 7. Okt. 2023 | Basic Novice A Girls Gesamtergebnis | 24.51 | 12.55 | 11.96 | - |
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Foodmaker Ice Skating Challenge 26. Apr. 2024 | Intermediate Novice A Girls Gesamtergebnis | 34.63SB | 16.91 | 17.72 | - | |
| 11 | Hiverniacup24 30. März 2024 | Intermediate Novice A Girls Gesamtergebnis | 30.73SB | 15.03 | 16.70 | -1.00 | |
| 8 | Beker van Heist 2024 23. März 2024 | Intermediate Novice A Girls Gesamtergebnis | 28.86 | 14.63 | 14.73 | -0.50 | |
| 14 | Vlaams Kampioenschap 2014 1. März 2024 | Basic Novice Girls Gesamtergebnis | 25.47 | 12.32 | 13.65 | -0.50 | |
| 5 | Ice Talent Trophy 2024 1. Feb. 2024 | Basic Novice Girls A group 2 Gesamtergebnis | 29.35 | 15.15 | 14.20 | - | |
| 3 | Belgian Championships 2024 17. Nov. 2023 | Basic Novice A Girls Gesamtergebnis | 28.63SB | 13.42 | 15.71 | -0.50 | |
| 9 | Rivierencup 2023 10. Nov. 2023 | Basic Novice A Girls group 1 Gesamtergebnis | 23.10 | 11.58 | 12.02 | -0.50 | |
| 9 | Pirouette Skating 2023 14. Okt. 2023 | Basic Novice A Girls Gesamtergebnis | 23.73 | 10.73 | 13.50 | -0.50 | |
| 7 | Die Swaene Cup 2023 7. Okt. 2023 | Basic Novice A Girls Gesamtergebnis | 24.51 | 12.55 | 11.96 | - | |
| 5 | Skate Challenge 28. Apr. 2023 | A Basic Novice Girls Gesamtergebnis | 21.91SB | 10.17 | 12.24 | -0.50 | |
| 11 | Hivernia Cup-Easter Cup-Nekker Cup 8. Apr. 2023 | A Basic Novice Girls Gesamtergebnis | 21.89 | 9.51 | 12.38 | - | |
| 17 | Vlaams Kampioenschap 2023 3. März 2023 | Basic Novice Girls Gesamtergebnis | 17.98 | 7.71 | 11.27 | -1.00 | |
| 26 | Ice Talent Trophy 2023 3. Feb. 2023 | Basic Novice Girls Gesamtergebnis | - | – | – | -0.50 | |
| 10 | Belgian Championship 2023 18. Nov. 2022 | Basic Novice Girls Gesamtergebnis | 21.43 | 9.17 | 12.26 | - |
Premier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Profil rattaché à un club.
Apolonia BULTEEL ist Eiskunstläufer·in mit 14 auf Pulse Skating erfassten Wettbewerben.
Persönliche Bestleistung: 34.63 Punkte bei Foodmaker Ice Skating Challenge.
Erreichte bisher 2 Podiumsplätze.
Vollständige Ergebnishistorie, TES/PCS-Punkte und Entwicklung sind unten aufgeführt.