2 erfasste Wettbewerbe · 3 podien
Neuestes Ergebnis
22. März 2026
Single — CEPEБРО, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ) — FS · Gesamtergebnis
31,16 pts
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Федерации" среди взрослых любителей - IV этап "Золотые ворота Руси" 22. März 2026 | Single — CEPEБРО, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ) — FS Gesamtergebnis | 31.16 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Федерации" среди взрослых любителей - IV этап "Золотые ворота Руси" 22. März 2026 | Single — ЗOЛOТО, МОЛОДЕЖНЫЙ КЛАСС (18-27 ЛЕТ) — FS Gesamtergebnis | 42.03 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Федерации" среди взрослых любителей - I этап "Ледовая гармония" 26. Jan. 2026 | Single — СEРEБРО, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ) — FS Gesamtergebnis | 29.49 | – | – | - |
22. März 2026
Single — CEPEБРО, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ) — FS
· Gesamtergebnis22. März 2026
Single — ЗOЛOТО, МОЛОДЕЖНЫЙ КЛАСС (18-27 ЛЕТ) — FS
· Gesamtergebnis26. Jan. 2026
Single — СEРEБРО, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ) — FS
· GesamtergebnisPremière compétition
Podium
#3
Esprit club
ГОРЛИНА
| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Федерации" среди взрослых любителей - IV этап "Золотые ворота Руси" 22. März 2026 | Single — CEPEБРО, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ) — FS Gesamtergebnis | 31.16 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Федерации" среди взрослых любителей - IV этап "Золотые ворота Руси" 22. März 2026 | Single — ЗOЛOТО, МОЛОДЕЖНЫЙ КЛАСС (18-27 ЛЕТ) — FS Gesamtergebnis | 42.03 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Федерации" среди взрослых любителей - I этап "Ледовая гармония" 26. Jan. 2026 | Single — СEРEБРО, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ) — FS Gesamtergebnis | 29.49 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Федерации" среди взрослых любителей - I этап "Ледовая гармония" 26. Jan. 2026 | Single — ЗOЛOТО, МОЛОДЕЖНЫЙ КЛАСС (18-27 ЛЕТ) — FS Gesamtergebnis | 45.07 | – | – | - |
22. März 2026
Single — CEPEБРО, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ) — FS
· Gesamtergebnis22. März 2026
Single — ЗOЛOТО, МОЛОДЕЖНЫЙ КЛАСС (18-27 ЛЕТ) — FS
· Gesamtergebnis26. Jan. 2026
Single — СEРEБРО, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ) — FS
· Gesamtergebnis26. Jan. 2026
Single — ЗOЛOТО, МОЛОДЕЖНЫЙ КЛАСС (18-27 ЛЕТ) — FS
· Gesamtergebnis| Pos | Wettbewerb | Kategorie | Gesamt | TES | PCS | Abz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Федерации" среди взрослых любителей - IV этап "Золотые ворота Руси" 22. März 2026 | Single — CEPEБРО, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ) — FS Gesamtergebnis | 31.16 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Федерации" среди взрослых любителей - IV этап "Золотые ворота Руси" 22. März 2026 | Single — ЗOЛOТО, МОЛОДЕЖНЫЙ КЛАСС (18-27 ЛЕТ) — FS Gesamtergebnis | 42.03 | – | – | - | |
| 3 | Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Федерации" среди взрослых любителей - I этап "Ледовая гармония" 26. Jan. 2026 | Single — СEРEБРО, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ) — FS Gesamtergebnis | 29.49 | – | – | - | |
| 2 | Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Федерации" среди взрослых любителей - I этап "Ледовая гармония" 26. Jan. 2026 | Single — ЗOЛOТО, МОЛОДЕЖНЫЙ КЛАСС (18-27 ЛЕТ) — FS Gesamtergebnis | 45.07 | – | – | - |
22. März 2026
Single — CEPEБРО, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ) — FS
· Gesamtergebnis22. März 2026
Single — ЗOЛOТО, МОЛОДЕЖНЫЙ КЛАСС (18-27 ЛЕТ) — FS
· Gesamtergebnis26. Jan. 2026
Single — СEРEБРО, КЛАСС II (38-47 ЛЕТ) — FS
· Gesamtergebnis26. Jan. 2026
Single — ЗOЛOТО, МОЛОДЕЖНЫЙ КЛАСС (18-27 ЛЕТ) — FS
· GesamtergebnisPremier résultat importé sur Pulse.
Meilleur score personnel connu.
Score en progression par rapport à la compétition précédente.
Une place dans le top 3.
Profil rattaché à un club.
Premier résultat de la saison en cours.
Trois compétitions dans la saison en cours.
Retour après au moins 120 jours sans compétition importée.
Анна Михайловна ist Eiskunstläufer·in für ГОРЛИНА mit 2 auf Pulse Skating erfassten Wettbewerben.
Persönliche Bestleistung: 45.07 Punkte bei Всероссийское физкультурное мероприятие "Кубок Федерации" среди взрослых любителей - I этап "Ледовая гармония".
Erreichte bisher 3 Podiumsplätze.
Vollständige Ergebnishistorie, TES/PCS-Punkte und Entwicklung sind unten aufgeführt.